
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | NYK - 340 | 5270 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | NYK - 339 | 8606 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | NYK - 338 | 8785 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | NYK - 337 | 7102 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | NYK - 336 | 7465 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | NYK - 335 | 5894 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | NYK - 334 | 9167 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | NYK - 333 | 7732 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | NYK - 332 | 2236 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | NYK - 331 | 3066 |
